资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2025/11/18
点击次数:24
参数类别 | 具体参数 | 规格说明 |
|---|---|---|
核心技术 | 工作原理 | 第四代24GHz调频连续波(FMCW)技术 |
波束角度 | 24°×50°(水平×垂直,±12°×±25°)窄波束 | |
检测性能 | 检测范围 | 2-40米,支持双独立检测区配置 |
响应速度 | 最小15ms,支持30ms-6120ms多档位可调 | |
检测目标 | 可精准检测移动目标及静止目标,支持速度检测 | |
输出配置 | 输出类型 | 两路可配置NPN/PNP开关量输出 |
输出电流 | 最大150mA,支持常开/常闭模式切换 |
参数名称 | 规格范围 | 备注 |
|---|---|---|
供电电压 | 12-30V 直流(DC) | 支持工业通用宽电压供电,波动≤±10% |
静态电流 | ≤50mA(12V DC供电时) | 负载不同电流略有波动 |
浪涌保护 | ±2kV(电源端),±1kV(信号端) | 符合IEC 61000-4-5标准 |
电磁兼容性(EMC) | 发射:EN 302 208-2;抗扰:EN 61000-6-2 | 满足工业级电磁环境要求 |
绝缘电阻 | ≥100MΩ(500V DC) | 电源与接地之间 |
参数名称 | 规格范围 | 适用场景说明 |
|---|---|---|
工作温度 | -40℃至65℃ | 适配寒区户外、高温车间等工况 |
存储温度 | -40℃至85℃ | 满足仓储及运输过程中的温度要求 |
相对湿度 | 0%-95%(无冷凝) | 高湿环境如食品加工车间、雨季户外均适用 |
防护等级 | IP67,符合NEMA 4X标准 | 可抵御雨雪、尘垢侵袭,防水防尘 |
抗振动性能 | 10-500Hz,10g加速度(三个轴向) | 适配采矿车辆、振动设备等场景 |
抗冲击性能 | 50g加速度,11ms持续时间(三个轴向) | 应对搬运及工况中的冲击场景 |
参数名称 | 规格说明 | 技术优势 |
|---|---|---|
外壳材质 | ABS工程塑料+聚碳酸酯(PC) | 兼顾轻量化与高强度,抗老化 |
外形尺寸 | 82mm×58mm×36mm(长×宽×高) | 体积小巧,便于狭小空间安装 |
安装方式 | M3螺丝固定,支持水平/垂直安装 | 安装灵活,适配不同场景布局 |
连接方式 | 2米一体式5线电缆(24AWG) | 即插即用,减少接线故障 |
指示灯配置 | 电源灯(红色)、检测状态灯(绿色) | 实时反馈设备运行状态,便于运维 |
公司邮箱: hn@csmro.com
服务热线: 137-39062643
公司地址: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 All Rights Reserved
备案号:湘ICP备2024066514号-7
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
