资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2025/11/18
点击次数:25
参数类别 | QT50R-AFH型号 | QT50R-RH型号 | 差异核心影响 |
|---|---|---|---|
检测范围 | 0.3-20米(短距高精度) | 0.5-50米(长距广覆盖) | AFH适配近距离防撞,RH适配中长距预警 |
波束角度 | 15°×30°(窄波束聚焦) | 30°×60°(宽波束覆盖) | AFH抗旁侧干扰强,RH适合大面积监测 |
响应速度 | 最小10ms(极速响应) | 最小15ms(快速响应) | AFH适配高速移动目标防撞,RH适配常规速度场景 |
测距精度 | ±0.05米(高精度级) | ±0.1米(标准精度级) | AFH适合毫米级定位防撞,RH满足常规距离预警 |
目标识别能力:AFH搭载增强型静态目标识别算法,可精准识别静止障碍物(如固定货架、设备),误报率低于0.1%;RH侧重移动目标追踪,对高速移动的车辆、人员识别准确率更高,支持速度范围0.1-100km/h的目标检测。
报警模式:AFH支持双级距离报警(预警/急停),可自定义0.3-20米内两段报警阈值;RH支持三级距离报警(预警/减速/急停),适配50米内多阶段防撞需求。
配置灵活性:AFH仅支持板载DIP开关配置,操作简洁适合标准化场景;RH额外支持IO-Link通信配置,可远程修改参数并实时上传检测数据,适配智能化运维场景。
典型防撞场景 | 推荐型号 | 选型依据 |
|---|---|---|
AGV/移动机器人末端防撞 | QT50R-AFH | 0.3-20米短距+10ms极速响应,可精准规避路径上的静止障碍物;体积小适配机器人狭小安装空间 |
采矿/港口重型车辆防撞 | QT50R-RH | 0.5-50米长距+30°×60°宽波束,可提前预警远距离来车或行人;三级报警适配车辆减速-急停流程 |
车间机械臂与人员防撞 | QT50R-AFH | 15°×30°窄波束可聚焦机械臂作业区域,避免误触周围设备;±0.05米精度确保人员靠近时及时停机 |
智能仓储货架与叉车防撞 | QT50R-RH | IO-Link配置可联动仓储管理系统,实时上传叉车与货架距离;50米长距预警满足仓库大空间需求 |
低温/高粉尘车间防撞 | 两者均可(优先RH) | 均为IP67防护+(-40℃至65℃)宽温;RH浪涌保护更强,适配复杂工业环境 |
兼容性核查:确认型号输出类型(NPN/PNP)与现有控制系统匹配,AFH/RH均支持常开/常闭切换,需提前明确报警信号需求。
环境适配:虽两者均为IP67防护,但在强电磁干扰场景(如焊接车间),建议选择RH的增强型抗干扰版本(后缀带“-E")。
安装校准:AFH需精准校准安装角度确保窄波束覆盖防撞区域;RH宽波束安装时需避开地面杂波反射,避免误报。
公司邮箱: hn@csmro.com
服务热线: 137-39062643
公司地址: 湖南省长沙市岳麓区学士街道学丰路1008号迪亚溪谷山庄B310栋104号
Copyright © 2025 湖南中村贸易有限公司 All Rights Reserved
备案号:湘ICP备2024066514号-7
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
